捆號(hào) | 07300112142 | 存放倉(cāng)庫 | 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 28.3980 | 平均回潮 | 4.9 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.27 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13143121031 | 28.3980 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.27 | A | 4.1 | 27.30 | 82.10 | 4.9 | 1.3 | 0.00/99.20/0.80 | 河北 | 河北銀浪棉業(yè)有限公司 |