捆號 | 21440113071 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.8890 | 平均回潮 | 6.9 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.11 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長度整齊度平均值 | 83.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65030133043 | 43.8890 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.11 | C2 | 5.1 | 27.50 | 83.80 | 6.9 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫爾勒新豐普惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 |