捆號 22450012049 存放倉庫 江蘇華松實業(yè)集團濱杰棉業(yè)有限公司 合計批數(shù) 10批(共879包)
拋儲日期 2016-05-10(第1節(jié)) 合計公重 199.7692 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.44
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HJSCCHI223814200/8-10 20.1977 2012 88 28.40 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-16 19.8077 2012 88 28.50 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-22 19.7277 2012 88 28.40 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-25 20.0899 2012 87 28.50 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-3 20.0577 2012 88 28.50 A // 美國
HJSCCHI223814200/8-34 20.0577 2012 88 28.40 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-36 20.1177 2012 88 28.40 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-37 20.0577 2012 88 28.40 A // 美國
HJSCCHI223814200/8-38 19.6977 2012 88 28.50 B // 美國
HJSCCHI223814200/8-7 19.9577 2012 88 28.40 A // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信