捆號(hào) 26600412028 存放倉(cāng)庫(kù) 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫(kù)) 合計(jì)批數(shù) 20批(共1759包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-10(第1節(jié)) 合計(jì)公重 390.4327 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.49
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLU084970972/8-1 19.2291 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
APLU084970972/8-10 19.8691 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
APLU084970972/8-13 19.5491 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
APLU084970972/8-38 19.1291 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-13 19.0798 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-15 18.9998 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-16 18.9198 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-17 19.6398 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-24 19.7098 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-26 19.6698 2012 88 28.40 C // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-27 19.5098 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-33 19.5398 2012 88 28.10 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-5 19.5598 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-9 19.7498 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
SAVTAO000761/14-1 19.6893 2012 87 29.10 B // 美國(guó)
SAVTAO000761/14-24 19.6578 2012 88 29.20 C // 美國(guó)
SAVTAO000761/14-27 19.7278 2012 88 29.20 A // 美國(guó)
SAVTAO000761/14-31 19.5678 2012 88 29.10 A // 美國(guó)
SAVTAO000761/14-47 19.9078 2012 88 29.10 B // 美國(guó)
SAVTAO000761/14-49 19.7278 2012 88 29.10 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信