捆號(hào) | 27400512110 | 存放倉庫 | 曹縣國強(qiáng)糧油購銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.7490 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.69 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65381121012 | 42.7490 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.69 | A | 4.2 | 27.70 | 83.50 | 7.3 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 吐魯番市華泰棉業(yè)有限責(zé)任公司勝金鄉(xiāng)棉花加工廠 |