捆號(hào) | 27400512112 | 存放倉庫 | 曹縣國強(qiáng)糧油購銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.3940 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.18 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 25.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65534121100 | 43.3940 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.18 | B2 | 4.5 | 25.80 | 81.60 | 7.2 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 |