捆號 | 27401213015 | 存放倉庫 | 菏澤巨鑫源食品有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.8570 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.1 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 25.6 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65292131031 | 43.8570 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.10 | C2 | 5.1 | 25.60 | 83.00 | 7.3 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責任公司 |