捆號(hào) | 46100113014 | 存放倉庫 | 許昌棉麻實(shí)業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.8710 | 平均回潮 | 7.5 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.36 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.9 | 長度整齊度平均值 | 81.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66002131103 | 42.8710 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.36 | A | 4.0 | 25.90 | 81.00 | 7.5 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師柳溝總場加工廠 |