捆號 | 05300312210 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計公重 | 26.8640 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.49 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.7 | 長度整齊度平均值 | 81.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13129121006 | 26.8640 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.49 | B2 | 4.6 | 28.70 | 81.90 | 8.9 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 故城縣秦偉棉業(yè)有限公司 |