捆號(hào) | 05300312211 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.3060 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.53 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37078121025 | 27.3060 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.53 | B2 | 4.6 | 28.60 | 81.70 | 7.8 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城華一棉業(yè)有限責(zé)任公司 |