捆號(hào) | 05300312213 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 28.0520 | 平均回潮 | 5.6 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.25 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13091121042 | 28.0520 | 2012 | 120 | 黃染棉1級(jí) | 28.25 | A | 4.0 | 27.70 | 81.40 | 5.6 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 邱縣瑞豐棉花加工廠 |