捆號(hào) | 06100212300 | 存放倉庫 | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲(chǔ)備庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2120 | 平均回潮 | 6.4 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.49 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 25.3 | 長度整齊度平均值 | 83.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65252121127 | 43.2120 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.49 | B2 | 4.6 | 25.30 | 83.10 | 6.4 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花四廠 |