捆號 | 06100212303 | 存放倉庫 | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲備庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1220 | 平均回潮 | 7.5 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.53 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.1 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65384121172 | 43.1220 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.53 | B2 | 4.2 | 27.10 | 83.20 | 7.5 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 |