捆號 | 22400113005 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.4496 | 平均回潮 | 6.8 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 28.37 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 83.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65325131041 | 43.4496 | 2013 | 186 | 白棉3級 | 28.37 | C2 | 5.0 | 27.90 | 83.40 | 6.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠 |