捆號 22450012052 存放倉庫 江蘇華松實業(yè)集團濱杰棉業(yè)有限公司 合計批數(shù) 10批(共883包)
拋儲日期 2016-05-10(第2節(jié)) 合計公重 198.5202 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.53
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU8007165730/16-10 20.0706 2012 88 28.50 B // 美國
COSU8007165730/16-11 20.1906 2012 88 28.50 B // 美國
COSU8007165730/16-13 19.8725 2012 87 28.50 A // 美國
COSU8007165730/16-17 20.2429 2012 92 28.60 A // 美國
COSU8007165730/16-18 19.6106 2012 88 28.50 A // 美國
COSU8007165730/16-20 19.4706 2012 88 28.60 B // 美國
COSU8007165730/16-22 19.9406 2012 88 28.50 B // 美國
COSU8007165730/16-26 19.5006 2012 88 28.50 A // 美國
COSU8007165730/16-28 19.9806 2012 88 28.50 B // 美國
COSU8007165730/16-38 19.6406 2012 88 28.60 A // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信