捆號(hào) | 25110013035 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2910 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.79 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37060131053 | 27.2910 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.79 | A | 4.1 | 28.50 | 81.00 | 7 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城縣銀興棉花加工廠 |