捆號(hào) | 26600113002 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉青島有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7472 | 平均回潮 | 6.2 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.09 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66077132171 | 43.7472 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.09 | B2 | 4.5 | 26.50 | 82.00 | 6.2 | 1.1 | 30.10/69.90/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 第二師三十三團(tuán)加工廠 |