捆號 | 43000113024 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉武漢有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.2390 | 平均回潮 | 7.4 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.98 |
馬克隆檔次 | B1 | 比強(qiáng)平均值 | 24.8 | 長度整齊度平均值 | 80.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65077131036 | 42.2390 | 2013 | 186 | 黃染棉2級 | 27.98 | B1 | 3.6 | 24.80 | 80.80 | 7.4 | 2 | 0.00/99.50/0.50 | 新疆 | 呼圖壁縣金穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |