捆號(hào) | 73000113011 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.5170 | 平均回潮 | 6.1 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長度平均值 | 29.41 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.6 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65489131010 | 42.5170 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 29.41 | B2 | 4.8 | 29.60 | 83.50 | 6.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏魯木齊鑫豐益棉業(yè)有限責(zé)任公司北站棉花加工廠 |