捆號 | 73000113012 | 存放倉庫 | 中儲棉蘭州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.4590 | 平均回潮 | 5.6 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.6 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 83.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65489131006 | 42.4590 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.60 | B2 | 4.6 | 27.70 | 83.70 | 5.6 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏魯木齊鑫豐益棉業(yè)有限責(zé)任公司北站棉花加工廠 |