捆號 | 73500313020 | 存放倉庫 | 中棉-甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司瓜州優(yōu)質棉種繁育加工廠 | 合計批數(shù) | 1批(共93包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第2節(jié)) | 合計公重 | 21.4540 | 平均回潮 | 3.4 |
平均含雜 | 2.5 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 27.78 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.5 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
62055131035 | 21.4540 | 2013 | 93 | 淡點污棉1級 | 27.78 | B2 | 4.3 | 28.50 | 82.50 | 3.4 | 2.5 | 0.00/100.00/0.00 | 甘肅 | 瓜州縣伊發(fā)棉業(yè)有限責任公司 |