捆號(hào) | 03400112011 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 忻州市忻府區(qū)播明糧食儲(chǔ)備庫(kù) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.0400 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.09 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65150121017 | 43.0400 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.09 | B2 | 4.6 | 27.00 | 83.60 | 6 | 1.3 | 3.20/96.80/0.00 | 新疆 | 新疆桑塔木種業(yè)股份有限公司良種棉軋花廠 |