捆號 | 03400112012 | 存放倉庫 | 忻州市忻府區(qū)播明糧食儲備庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2250 | 平均回潮 | 6.5 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.37 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.5 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65397121009 | 43.2250 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.37 | B2 | 4.8 | 26.50 | 83.50 | 6.5 | 1.2 | 3.80/96.20/0.00 | 新疆 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包孜墩軋花廠 |