捆號(hào) | 05236212020 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 辛集市辛?xí)x貿(mào)易有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.8280 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 0.9 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.67 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65175121022 | 42.8280 | 2012 | 186 | 黃染棉1級(jí) | 28.67 | B2 | 4.3 | 28.40 | 82.40 | 5.8 | 0.9 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 |