捆號 | 05300312219 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.1820 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.8 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.0 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13223121041 | 27.1820 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.80 | B2 | 4.3 | 28.00 | 81.40 | 7.9 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吳橋縣隆源棉業(yè)有限公司 |