捆號 | 05745012500 | 存放倉庫 | 邱縣宏發(fā)糧食購銷有限責任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.4030 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 2.2 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.86 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37176121015 | 27.4030 | 2012 | 120 | 淡黃染棉3級 | 27.86 | B2 | 4.5 | 28.20 | 81.70 | 8.6 | 2.2 | 0.00/6.70/93.30 | 山東 | 武城縣福順棉花加工廠 |