捆號 | 05745012507 | 存放倉庫 | 邱縣宏發(fā)糧食購銷有限責任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.5060 | 平均回潮 | 8.3 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡點污棉3級 | 長度平均值 | 27.7 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.0 | 長度整齊度平均值 | 81.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
13196121008 | 27.5060 | 2012 | 120 | 淡點污棉3級 | 27.70 | A | 4.2 | 28.00 | 81.10 | 8.3 | 1.8 | 0.00/3.30/96.70 | 河北 | 臨西縣恒生棉花加工廠 |