捆號 | 06100212306 | 存放倉庫 | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲備庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.8370 | 平均回潮 | 5.9 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.03 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.0 | 長度整齊度平均值 | 83.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65392121058 | 42.8370 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 29.03 | B2 | 4.5 | 28.00 | 83.60 | 5.9 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 |