捆號 | 07300112147 | 存放倉庫 | 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 28.4110 | 平均回潮 | 5.0 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.45 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.4 | 長度整齊度平均值 | 80.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13152121069 | 28.4110 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.45 | A | 4.2 | 27.40 | 80.90 | 5 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 獻縣順益棉糧有限公司 |