捆號(hào) | 25110013000 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2820 | 平均回潮 | 6.6 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 27.33 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.2 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37130131023 | 27.2820 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.33 | A | 4.0 | 27.20 | 81.50 | 6.6 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城縣錦林棉業(yè)有限公司 |