捆號 | 25700112057 | 存放倉庫 | 山東博安倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.2810 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 27.47 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 81.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37058121070 | 27.2810 | 2012 | 120 | 淡點污棉2級 | 27.47 | A | 4.1 | 28.60 | 81.60 | 8.7 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 廣饒縣勝源工貿(mào)有限責(zé)任公司 |