捆號 | 27401112015 | 存放倉庫 | 曹縣譽恒倉儲物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.0960 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 29.11 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.4 | 長度整齊度平均值 | 83.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65036121038 | 43.0960 | 2012 | 186 | 淡點污棉1級 | 29.11 | A | 4.3 | 27.40 | 83.60 | 7.3 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)莎車棉業(yè)有限責任公司伯什坎軋花廠 |