捆號(hào) | 43310012030 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北祺潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.0720 | 平均回潮 | 8.8 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.33 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65572121037 | 43.0720 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.33 | B2 | 4.5 | 27.40 | 83.70 | 8.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉市老龍河分公司 |