捆號(hào) | 43310012032 | 存放倉庫 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-11(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.5890 | 平均回潮 | 9.0 |
平均含雜 | 3.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 27.74 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.8 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66043121068 | 42.5890 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.74 | A | 4.2 | 25.80 | 82.10 | 9 | 3.1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師新湖農(nóng)場(chǎng)一場(chǎng)軋花廠 |