捆號 | 22100112198 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.5110 | 平均回潮 | 10.0 |
平均含雜 | 2.6 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.73 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.4 | 長度整齊度平均值 | 81.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37127121236 | 13.5110 | 2012 | 60 | 淡點污棉2級 | 28.73 | B2 | 4.6 | 29.40 | 81.00 | 10 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 |