捆號 | 22400113025 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第2節(jié)) | 合計公重 | 42.3800 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 2.3 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.19 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.8 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66004133065 | 42.3800 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.19 | A | 4.3 | 25.80 | 81.70 | 7.8 | 2.3 | 0.00/99.50/0.50 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師前山總場綜合加工廠 |