捆號(hào) | 41400112324 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉岳陽有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-11(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2770 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.54 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 29.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
43060121063 | 27.2770 | 2012 | 120 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 28.54 | A | 4.2 | 29.80 | 82.20 | 9.5 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 益陽市銀源棉麻有限責(zé)任公司 |