捆號 | 73000113017 | 存放倉庫 | 中儲棉蘭州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-11(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.4750 | 平均回潮 | 5.0 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.11 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 83.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65489131026 | 43.4750 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 29.11 | B2 | 4.6 | 28.80 | 83.70 | 5 | 1.8 | 0.00/99.50/0.50 | 新疆 | 烏魯木齊鑫豐益棉業(yè)有限責任公司北站棉花加工廠 |