捆號 | 05300113032 | 存放倉庫 | 衡水市棉麻總公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.4380 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.0 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.6 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13237131079 | 27.4380 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級 | 29.00 | B2 | 4.4 | 29.60 | 83.30 | 7.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 東光縣華雷棉花加工廠 |