捆號(hào) 05300312111 存放倉(cāng)庫(kù) 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 14批(共1221包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-12(第1節(jié)) 合計(jì)公重 276.1088 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.04
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MSCUT8245866/11-1 18.8604 2012 84 29.10 B // 美國(guó)
MSCUT8245866/11-2 19.9651 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
MSCUT8245866/11-3 19.8951 2012 88 28.50 B // 美國(guó)
MSCUT8245866/11-4 20.0051 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-1 19.7040 2012 86 28.10 A // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-10 19.7427 2012 87 27.70 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-15 19.4614 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-18 19.9427 2012 87 27.50 A // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-19 19.7427 2012 87 28.20 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-28 19.7627 2012 87 27.60 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-29 19.8314 2012 88 27.80 C // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-3 19.7714 2012 88 27.50 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-30 19.7827 2012 87 27.60 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-6 19.6414 2012 88 27.60 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信