捆號 | 05300312221 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 28.2700 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.85 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.1 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37367121011 | 28.2700 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.85 | B2 | 4.4 | 29.10 | 81.50 | 7.3 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城縣騰安棉業(yè)有限公司 |