捆號 | 05600512016 | 存放倉庫 | 邯鄲市銀澤棉業(yè)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.0900 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.9 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.1 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65325121026 | 43.0900 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.90 | B2 | 4.8 | 28.10 | 83.50 | 7.2 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠 |