捆號(hào) | 11260012006 | 存放倉庫 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局三三0處 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1360 | 平均回潮 | 6.9 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.98 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.8 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65357122062 | 43.1360 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.98 | B2 | 4.4 | 27.80 | 82.60 | 6.9 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 |