捆號 | 43000113037 | 存放倉庫 | 中儲棉武漢有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 44.1760 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.53 |
馬克隆檔次 | B1 | 比強(qiáng)平均值 | 24.9 | 長度整齊度平均值 | 82.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65168131262 | 44.1760 | 2013 | 186 | 黃染棉2級 | 28.53 | B1 | 3.6 | 24.90 | 82.20 | 7.2 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 奎屯浩泰棉業(yè)有限公司 |