捆號(hào) | 43310012020 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北祺潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.4450 | 平均回潮 | 8.8 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.95 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65437121033 | 42.4450 | 2012 | 186 | 黃染棉2級(jí) | 28.95 | B2 | 4.3 | 28.00 | 83.20 | 8.8 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 精河縣精棉棉業(yè)有限責(zé)任公司黑樹(shù)窩子軋花廠 |