捆號(hào) | 43310012021 | 存放倉庫 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.6130 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 28.65 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.8 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66144121470 | 43.6130 | 2012 | 186 | 黃染棉2級(jí) | 28.65 | B2 | 4.3 | 26.80 | 82.70 | 8.7 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 克拉瑪依一三六團(tuán)聯(lián)合加工廠 |