捆號(hào) | 45000212296 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 河南豫棉物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.6100 | 平均回潮 | 6.4 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.78 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66130121022 | 42.6100 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.78 | B2 | 4.5 | 30.00 | 83.80 | 6.4 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任公司 |