捆號 | 45000212297 | 存放倉庫 | 河南豫棉物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.0000 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.37 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.4 | 長度整齊度平均值 | 82.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66173121505 | 43.0000 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.37 | B2 | 4.3 | 27.40 | 82.20 | 6 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 石河子新安農(nóng)場第三加工廠 |