捆號 | 73400112009 | 存放倉庫 | 甘肅省王家墩糧油儲備庫有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.5490 | 平均回潮 | 5.9 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.32 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.5 | 長度整齊度平均值 | 82.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
62047121003 | 43.5490 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.32 | B2 | 4.4 | 27.50 | 82.90 | 5.9 | 1.5 | 0.00/98.90/1.10 | 甘肅 | 敦煌市鳴沙棉業(yè)有限公司 |