捆號 | 73400112010 | 存放倉庫 | 甘肅省王家墩糧油儲備庫有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共93包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計公重 | 21.8090 | 平均回潮 | 5.5 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.65 |
馬克隆檔次 | B1 | 比強平均值 | 26.7 | 長度整齊度平均值 | 83.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
62020121032 | 21.8090 | 2012 | 93 | 淡黃染棉1級 | 28.65 | B1 | 3.5 | 26.70 | 83.10 | 5.5 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 甘肅 | 甘肅省高臺縣棉花公司 |